Statistieken
Gemiddelde waarde per land. (Laatste 10 jaar)
| Positie | Land | Waarde in € |
| 1 | 15.23 | |
| 2 | 13.97 | |
| 3 | 13.14 | |
| 4 | 12.87 | |
| 5 | 11.17 | |
| 6 | 10.37 | |
| 7 | 8.89 | |
| 8 | 8.64 | |
| 9 | 8.46 | |
| 10 | 8.34 | |
| 11 | 7.44 | |
| 12 | 7.44 | |
| 13 | 7.23 | |
| 14 | 6.78 | |
| 15 | 6.49 | |
| 16 | 6.35 | |
| 17 | 5.99 | |
| 18 | 5.83 | |
| 19 | 5.27 | |
| 20 | 5.08 | |
| 21 | 4.90 | |
| 22 | 4.59 | |
| 23 | 4.58 | |
| 24 | 4.22 | |
| 25 | 4.10 | |
| 26 | 4.09 | |
| 27 | 4.08 | |
| 28 | 3.82 | |
| 29 | 3.79 | |
| 30 | 3.72 | |
| 31 | 3.72 | |
| 32 | 3.64 | |
| 33 | 3.60 | |
| 34 | 3.59 | |
| 35 | 3.55 | |
| 36 | 3.53 | |
| 37 | 3.51 | |
| 38 | 3.39 | |
| 39 | 3.36 | |
| 40 | 3.35 | |
| 41 | 3.31 | |
| 42 | 3.08 | |
| 43 | 3.05 | |
| 44 | 3.03 | |
| 45 | 2.98 | |
| 46 | 2.97 | |
| 47 | 2.95 | |
| 48 | 2.84 | |
| 49 | 2.75 | |
| 50 | 2.64 | |
| 51 | 2.60 | |
| 52 | 2.58 | |
| 53 | 2.54 | |
| 54 | 2.53 | |
| 55 | 2.52 | |
| 56 | 2.48 | |
| 57 | 2.46 | |
| 58 | 2.43 | |
| 59 | 2.43 | |
| 60 | 2.41 | |
| 61 | 2.36 | |
| 62 | 2.32 | |
| 63 | 2.29 | |
| 64 | 2.26 | |
| 65 | 2.21 | |
| 66 | 2.19 | |
| 67 | 2.16 | |
| 68 | 2.15 | |
| 69 | 2.09 | |
| 70 | 1.94 | |
| 71 | 1.93 | |
| 72 | 1.91 | |
| 73 | 1.90 | |
| 74 | 1.89 | |
| 75 | 1.81 | |
| 76 | 1.76 | |
| 77 | 1.70 | |
| 78 | 1.57 | |
| 79 | 1.51 | |
| 80 | 1.48 | |
| 81 | 1.45 | |
| 82 | 1.45 | |
| 83 | 1.42 | |
| 84 | 1.40 | |
| 85 | 1.34 | |
| 86 | 1.29 | |
| 87 | 1.26 | |
| 88 | 1.20 | |
| 89 | 1.17 | |
| 90 | 1.15 | |
| 91 | 1.15 | |
| 92 | 1.08 | |
| 93 | 1.05 | |
| 94 | 1.02 | |
| 95 | 0.96 | |
| 96 | 0.88 | |
| 97 | 0.83 | |
| 98 | 0.73 | |
| 99 | 0.65 |

