Statistieken
Gemiddelde waarde per land. (t/m 1899)
| Positie | Land | Waarde in € |
| 1 | 9412.47 | |
| 2 | 9082.02 | |
| 3 | 7142.47 | |
| 4 | 6125.63 | |
| 5 | 5318.47 | |
| 6 | 5178.55 | |
| 7 | 4702.48 | |
| 8 | 2751.73 | |
| 9 | 2580.67 | |
| 10 | 2489.86 | |
| 11 | 2350.37 | |
| 12 | 2166.45 | |
| 13 | 2065.42 | |
| 14 | 2000.00 | |
| 15 | 1862.63 | |
| 16 | 1665.12 | |
| 17 | 1634.91 | |
| 18 | 1352.37 | |
| 19 | 1299.86 | |
| 20 | 1221.86 | |
| 21 | 1136.50 | |
| 22 | 1134.81 | |
| 23 | 1103.29 | |
| 24 | 1021.67 | |
| 25 | 999.30 | |
| 26 | 990.71 | |
| 27 | 984.85 | |
| 28 | 913.50 | |
| 29 | 888.65 | |
| 30 | 885.62 | |
| 31 | 884.36 | |
| 32 | 857.73 | |
| 33 | 841.18 | |
| 34 | 835.19 | |
| 35 | 790.28 | |
| 36 | 785.78 | |
| 37 | 717.31 | |
| 38 | 708.19 | |
| 39 | 683.75 | |
| 40 | 618.38 | |
| 41 | 602.96 | |
| 42 | 583.18 | |
| 43 | 563.93 | |
| 44 | 555.62 | |
| 45 | 553.13 | |
| 46 | 540.46 | |
| 47 | 516.26 | |
| 48 | 515.74 | |
| 49 | 506.78 | |
| 50 | 497.45 | |
| 51 | 497.34 | |
| 52 | 493.42 | |
| 53 | 476.72 | |
| 54 | 462.63 | |
| 55 | 440.68 | |
| 56 | 438.79 | |
| 57 | 437.06 | |
| 58 | 436.40 | |
| 59 | 417.16 | |
| 60 | 415.54 | |
| 61 | 407.25 | |
| 62 | 400.71 | |
| 63 | 379.97 | |
| 64 | 354.39 | |
| 65 | 349.39 | |
| 66 | 340.21 | |
| 67 | 336.74 | |
| 68 | 333.44 | |
| 69 | 327.72 | |
| 70 | 322.99 | |
| 71 | 301.53 | |
| 72 | 293.21 | |
| 73 | 288.45 | |
| 74 | 278.79 | |
| 75 | 270.83 | |
| 76 | 268.91 | |
| 77 | 265.49 | |
| 78 | 254.80 | |
| 79 | 251.08 | |
| 80 | 241.84 | |
| 81 | 232.22 | |
| 82 | 228.63 | |
| 83 | 227.66 | |
| 84 | 214.43 | |
| 85 | 189.56 | |
| 86 | 182.70 | |
| 87 | 178.53 | |
| 88 | 175.46 | |
| 89 | 169.36 | |
| 90 | 167.25 | |
| 91 | 165.33 | |
| 92 | 161.06 | |
| 93 | 160.00 | |
| 94 | 157.46 | |
| 95 | 146.00 | |
| 96 | 142.69 | |
| 97 | 120.39 | |
| 98 | 118.71 | |
| 99 | 111.81 | |
| 100 | 103.01 | |
| 101 | 101.31 | |
| 102 | 99.00 | |
| 103 | 96.53 | |
| 104 | 96.00 | |
| 105 | 91.70 | |
| 106 | 89.00 | |
| 107 | 86.87 | |
| 108 | 83.35 | |
| 109 | 72.53 | |
| 110 | 68.10 | |
| 111 | 65.74 | |
| 112 | 65.57 | |
| 113 | 62.30 | |
| 114 | 60.03 | |
| 115 | 58.10 | |
| 116 | 56.13 | |
| 117 | 46.54 | |
| 118 | 42.78 | |
| 119 | 42.35 | |
| 120 | 39.01 | |
| 121 | 36.84 | |
| 122 | 29.58 | |
| 123 | 29.23 | |
| 124 | 27.67 | |
| 125 | 26.96 | |
| 126 | 25.85 | |
| 127 | 22.13 | |
| 128 | 21.97 | |
| 129 | 21.17 | |
| 130 | 20.88 | |
| 131 | 20.22 | |
| 132 | 18.08 | |
| 133 | 15.33 | |
| 134 | 15.04 | |
| 135 | 14.33 | |
| 136 | 13.49 | |
| 137 | 9.32 | |
| 138 | 8.20 | |
| 139 | 7.88 | |
| 140 | 6.93 | |
| 141 | 3.08 | |
| 142 | 2.51 | |
| 143 | 1.70 | |
| 144 | 0.00 | |
| 145 | 0.00 | |
| 146 | 0.00 |

